Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6+1) | 0 € |
2ª (6+0) | 120.000 € |
3ª (5) | 90,03 € |
4ª (4) | 31,35 € |
5ª (3) | 4,23 € |
6ª (2) | 2,50 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 0 € |
2ª (5+1) | 554.372,44 € |
3ª (5+0) | 43.188,66 € |
4ª (4+2) | 1.345,22 € |
5ª (4+1) | 124,73 € |
6ª (3+2) | 43,28 € |
7ª (4+0) | 49,40 € |
8ª (2+2) | 10,22 € |
9ª (3+1) | 10,65 € |
10ª (3+0) | 10,13 € |
11ª (1+2) | 5,10 € |
12ª (2+1) | 5,03 € |
13ª (2+0) | 4,10 € |
El Millón: | 1.000.000 € |
Lluvia: 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 97.738,30 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.756,73 € |
4ª (4 Aciertos) | 43,41 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 97.738,30 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.756,73 € |
4ª (4 Aciertos) | 43,41 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 97.738,30 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.756,73 € |
4ª (4 Aciertos) | 43,41 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+1) | 0 € |
2ª (5+0) | 0 € |
3ª (4+1) | 7.616,12 € |
4ª (4+0) | 326,63 € |
5ª (3+1) | 50,64 € |
6ª (3+0) | 21,03 € |
7ª (2+1) | 8,19 € |
8ª (2+0) | 3 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5+C Aciertos) | 69.476,10 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.286,59 € |
4ª (4 Aciertos) | 28,30 € |
5ª (3 Aciertos) | 4 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 8.727,87 € |
14 Aciertos | 1.969,37 € |
13 Aciertos | 30,94 € |
12 Aciertos | 7,51 € |
11 Aciertos | 0 € |
10 Aciertos | 0 € |
Elige 8(8 Ac) | 6,35 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Aciertos) | 1.944,03 € |
3ª (4 Aciertos) | 110,30 € |
4ª (3 Aciertos) | 5,65 € |
5ª (2 Aciertos) | 2,05 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
1er. Premio | 46802 | 30.000 € |
2º Premio | 67073 | 6.000 € |
4 últimas cifras | 2253, 2475, 3237, 9082 | 75 € |
3 últimas cifras | 050, 091, 120, 268, 295, 495, 953 | 15 € |
2 últimas cifras | 21, 21, 44, 47, 77, 78, 90, 95, 96 | 6 € |
Ant. y Post. al 1er P | 46801, 46803 | 1.200 € |
Ant. y Post. al 2º P | 67072, 67074 | 747 € |
A la centena del 1er P | 46800 - 46899 |
30 € |
A la centena del 2º P | 67000 - 67099 |
15 € |
Terminac. 4 cifras 1er P | *6802 | 75 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **802 | 15 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***02 | 6 € |
Terminación 1er P | ****2 | 3 € |
Reint. | ****0, ****9 | 3 € |